<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>procircuit.ca</title>
	<atom:link href="http://procircuit.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://procircuit.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 04:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une belle course, sous le soleil au TriMemphré dimanche dernier, les athlètes du Team Pro Circuit Endurance ont bien performé</title>
		<link>http://procircuit.ca/blog/2011/08/03/une-belle-course-sous-le-soleil-au-trimemphre-dimanche-dernier-les-athletes-du-team-pro-circuit-endurance-ont-bien-performe-2/?lang=en</link>
		<comments>http://procircuit.ca/blog/2011/08/03/une-belle-course-sous-le-soleil-au-trimemphre-dimanche-dernier-les-athletes-du-team-pro-circuit-endurance-ont-bien-performe-2/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Par Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procircuit.ca/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous le soleil et avec une chaleur importante que près de 1200 athlètes ont coursé dimanche à Magog. Une participation record pour l’événement. Une équipe spéciale de tournage a été dépêchée sur les lieux afin de tourner une vidéo promotionnelle Pro Circuit Endurance qui sera dévoilée en septembre  prochain dans le cadre du salon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">C’est sous le soleil et avec une chaleur importante que près de 1200 athlètes ont coursé dimanche à Magog. Une participation record pour l’événement. Une équipe spéciale de tournage a été dépêchée sur les lieux afin de tourner une vidéo promotionnelle Pro Circuit Endurance qui sera dévoilée en septembre  prochain dans le cadre du salon </span><a href="http://www.expocycle.ca/" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Expo Cycle</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> (journée ouverte au public, 11 septembre 2011).  À ne pas manquer !</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Les athlètes du Team on bien performé, Marc  Flageole arrive 7<sup>e</sup> chez les hommes au demi-Ironman avec un temps de 4 :31 :20 (1<sup>er </sup>cat :40-44 ans ) tandis que Andrew Tanner arrive 9<sup>e</sup> en 4 :32 :47 (3<sup>e</sup> cat : 35-39ans). Les vainqueurs sont Frédéric Bouchard (4 :17 :51) et Annie Gervais (4 :36 :23).</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Laurent Gervais-Robert arrive 6<sup>e</sup> à la distance Olympique (2 :07 :19). La course de Patrice Hamelin s’est terminée plus tôt que prévu, en raison d’une crevaison, ce sera partie remise au Triathlon de Verdun.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Chez les femmes, Geneviève Jacques arrive 4<sup>e</sup> au demi-Ironman en 5 :14 :58 (1<sup>ère</sup> cat :30-34 ans) et Sylvie Charest arrive 6<sup>e</sup> femme au duathlon en 2 :43 :52 (2<sup>ième</sup> cat : 40-44 ans).</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Visionnez le montage réalisé par Triathlon Québec : </span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qy43xynM_uM"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.youtube.com/watch?v=qy43xynM_uM</span></a></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procircuit.ca/blog/2011/08/03/une-belle-course-sous-le-soleil-au-trimemphre-dimanche-dernier-les-athletes-du-team-pro-circuit-endurance-ont-bien-performe-2/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Endurance 2011 : des athlètes inspirants ! (English)</title>
		<link>http://procircuit.ca/blog/2011/03/24/team-endurance-2011-des-athl%c3%a8tes-inspirants/?lang=en</link>
		<comments>http://procircuit.ca/blog/2011/03/24/team-endurance-2011-des-athl%c3%a8tes-inspirants/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[par Athlètes]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akroprocircuit.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://procircuit.ca/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procircuit.ca/blog/2011/03/24/team-endurance-2011-des-athl%c3%a8tes-inspirants/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Circuit Endurance fournisseur officiel d’énergie pour plus de 40 événements au Québec en 2011 (English)</title>
		<link>http://procircuit.ca/blog/2011/03/20/pro-circuit-endurance-fournisseur-officiel-d%e2%80%99%c3%a9nergie-pour-plus-de-40-%c3%a9v%c3%a9nements-au-qu%c3%a9bec-en-2011/?lang=en</link>
		<comments>http://procircuit.ca/blog/2011/03/20/pro-circuit-endurance-fournisseur-officiel-d%e2%80%99%c3%a9nergie-pour-plus-de-40-%c3%a9v%c3%a9nements-au-qu%c3%a9bec-en-2011/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Par Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akroprocircuit.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://procircuit.ca/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procircuit.ca/blog/2011/03/20/pro-circuit-endurance-fournisseur-officiel-d%e2%80%99%c3%a9nergie-pour-plus-de-40-%c3%a9v%c3%a9nements-au-qu%c3%a9bec-en-2011/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Circuit Endurance partenaire de Triathlon Québec (English)</title>
		<link>http://procircuit.ca/blog/2011/03/15/672/?lang=en</link>
		<comments>http://procircuit.ca/blog/2011/03/15/672/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Par Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes les nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akroprocircuit.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://procircuit.ca/feed/">Français</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procircuit.ca/blog/2011/03/15/672/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

